Samsung NP R418 Notebook
R418 comes with 14" LED displays which boast 16:9
aspect ratio. R418 features an innovative
water-tight seal around the system, which prevents
potential damage if liquid is accidentally spilled
onto the surface of the notebook PC.
details
![]() |
|||
| Toner Model | Printer Model | Volume (Pgs) * | Price (RM) |
| 92274A | 4l / 4ml / 4p / 4mp / | 3350 | 329 |
| 92298A | 4 / 4m / 4plus / 4m plus / 5 / 5M / 5N | 6800 | 339 |
| 92298X | 4 / 4m / 4plus / 4m plus / 5 / 5M / 5N | 8800 | 355 |
| C3906A | 5l / 6l / 3100 | 2500 | 209 |
| C3903A | 5p / 5mp / 6p / 6mp | 4000 | 279 |
| C3909A | 5si series / 8000 | 15000 | 629 |
| C3909X | 5si series / 8000 | 17100 | |
| CB435A | P1005 / P1006 | 1500 | 199 |
| CB436A | LJ P1505 / m1120mfp / M1522mfp | 2000 | 229 |
| Q7553A | LJ P2014 / P2015 / M2727mfp | 3000 | 259 |
| Q7553X | LJ P2014 / P2015 / M2727mfp | 7000 | 489 |
| Q7551A | P3005 / M3027mfp / M3035mfp | 6500 | 429 |
| Q7551X | P3005 / M3027mfp / M3035mfp | 13000 | 699 |
| CC364A | P4014 / P4015 / P4515 | 10000 | 499 |
| CC364X | P4014 / P4515 | 24000 | 899 |
| C7115A | 1000 / 1200 / 3300mfp | 2500 | 199 |
| C7115X | 1000 / 1200 / 3300mfp | 3500 | 249 |
| Q2610A | 2300 | 6000 | 395 |
| Q2610D | 2300 | 12000 | 699 |
| Q2612A | 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / 3015 / 3020 / 3030 / 3050 series / M1005mfp / M1319f mfp | 2000 | 229 |
| Q2612AD | 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / 3015 / 3020 / 3030 / 3050 series / M1005mfp / M1319f mfp | 4000 | 389 |
| Q2613A | 1300 | 2500 | 239 |
| Q2613X | 1300 | 4000 | 289 |
| C4092A | 1100 / 3200 | 2500 | 199 |
| Q2624A | 1150 | 2500 | 235 |
| Q2624X | 1150 | 4000 | |
| Q5949A | 1160 / 3390 / 3392 | 2500 | 239 |
| Q5949X | 1320 / 3390 / 3392 | 6000 | 419 |
| Q5949XD | 1320 / 3390 / 3392 | 12000 | 769 |
| Q4096A | 2100 / 2200 | 5000 | 329 |
| Q6511A | 2400 | 6000 | 399 |
| Q6511X | 2400 | 12000 | 679 |
| Q6511XD | 2400 | 24000 | 1199 |
| C4127A | 4000 / 4050 | 6000 | 329 |
| C4127X | 4000 / 4050 | 10000 | 419 |
| C4127D | 4000 / 4050 | 12000 | 749 |
| C4129X | 5000 / 5100 | 10000 | 539 |
| Q1338A | 4200 | 12000 | 499 |
| Q1338D | 4200 | 24000 | 899 |
| Q1339A | 4300 | 18000 | 659 |
| Q5942A | 4250 / 4350 | 10000 | 485 |
| Q5942X | 4250 / 4350 | 20000 | 729 |
| Q5942XD | 4250 / 4350 | 40000 | 1299 |
| Q7516A | 5200 | 12000 | 599 |
| C4182X | 8100 / 8150 | 20000 | 599 |
| C8543X | 9000 / 9040 / 9050 / M9040 / M9050mfp | 30000 | 899 |
| C8061A | 4100 / 4101mfp | 6000 | 329 |
| C8061X | 4100 / 4101mfp | 10000 | 419 |
| C8061D | 4100 / 4101mfp | 20000 | 749 |
| Q5945A | 4345mfp / M4345mfp | 18000 | 659 |
| Q3683C | 9055 / 9065mfp | 57000 | 319 |
| Q5703C | 9085mfp | 72000 | 339 |
| Q7570A | M5025mfp / M5035mfp | 15000 | 549 |
| C8750A Black | CM8050mfp / CM8060mfp | 25800 | |
| C8751A Cyan | CM8050mfp / CM8060mfp | 6300 | |
| C8752A Magenta | CM8050mfp / CM8060mfp | 68900 | |
| C8753A Yellow | CM8050mfp / CM8060mfp | 56500 | |
| CB540A Black | CP1215 / CP1510 / CM1312mfp | 2200 | |
| CB541A Cyan | CP1215 / CP1510 / CM1312mfp | 1400 | |
| CB542A Yellow | CP1215 / CP1510 / CM1312mfp | 1400 | |
| CB543A Magenta | CP1215 / CP1510 / CM1312mfp | 1400 | |
| C9700A Black | 1500 / 2500 | 5000 | 269 |
| C9701A Cyan | 1500 / 2500 | 4000 | 329 |
| C9702A Yellow | 1500 / 2500 | 4000 | 329 |
| C9703A Magenta | 1500 / 2500 | 4000 | 329 |
| C9704A Imaging Drum | 1500 / 2500 | 20000 b/w ; 5000 colour | |
| Q6000A Black | 1600 / 2600 / 2605 / CM1015 / CM1017mfp | 2500 | 255 |
| Q6001A Cyan | 1600 / 2600 / 2605 / CM1015 / CM1017mfp | 2000 | 265 |
| Q6002A Yellow | 1600 / 2600 / 2605 / CM1015 / CM1017mfp | 2000 | 265 |
| Q6003A Magenta | 1600 / 2600 / 2605 / CM1015 / CM1017mfp | 2000 | 265 |
| Q3960A Black | 2550 / 2820 / 2840 | 5000 | 269 |
| Q3961A Cyan | 2550 / 2820 / 2840 | 4000 | 329 |
| Q3962A Yellow | 2550 / 2820 / 2840 | 4000 | 329 |
| Q3963A Magenta | 2550 / 2820 / 2840 | 4000 | 329 |
| Q3964A Imaging Drum | 2550 / 2820 / 2840 | 20000 b/w ; 5000 colour | |
| Q3971A Cyan | 2550 / 2820 / 2840 | 2000 | 239 |
| Q3972A Yellow | 2550 / 2820 / 2840 | 2000 | 239 |
| Q3973A Magenta | 2550 / 2820 / 2840 | 2000 | 239 |
| Q7560A Black | 2700 / 3000 | 6500 | |
| Q7561 A Cyan | 2700 / 3000 | 3500 | |
| Q7562A Yellow | 2700 / 3000 | 3500 | |
| Q7563A Magenta | 2700 / 3000 | 3500 | |
| Q2670A Black | 3500 / 3550 / 3700 | 6000 | 429 |
| Q2671A Cyan | 3500 / 3550 / 3700 | 4000 | 429 |
| Q2672A Yellow | 3500 / 3550 / 3700 | 4000 | 429 |
| Q2673A Magenta | 3500 / 3550 / 3700 | 4000 | 429 |
| Q6470A Black | CP3505 / 3600 / 3800 | 6000 | |
| Q7581A Cyan | CP3505 / 3600 / 3800 | 6000 | |
| Q7582A Yellow | CP3505 / 3600 / 3800 | 6000 | |
| Q7583A Magenta | CP3505 / 3600 / 3800 | 6000 | |
| CB400A Black | CP4005 | 7500 | |
| CB401A Cyan | CP4005 | 7500 | |
| CB402A Magenta | CP4005 | 7500 | |
| CB403A Yellow | CP4005 | 7500 | |
| C4191A Black | 4500 / 4550 | 9000 | 309 |
| C4192A Cyan | 4500 / 4550 | 6000 | 449 |
| C4193A Magenta | 4500 / 4550 | 6000 | 449 |
| C4194A Yellow | 4500 / 4550 | 6000 | 449 |
| C9720A Black | 4600 / 4650 | 9000 | 499 |
| C9721A Cyan | 4600 / 4650 | 8000 | 679 |
| C9722A Yellow | 4600 / 4650 | 8000 | 679 |
| C9723A Magenta | 4600 / 4650 | 8000 | 679 |
| Q5950A Black | 4700 | 11000 | 579 |
| Q5951A Cyan | 4700 | 10000 | 819 |
| Q5952A Yellow | 4700 | 10000 | 819 |
| Q5953A Magenta | 4700 | 10000 | 819 |
| C9730A | 5500 / 5550 | 13000 | 719 |
| C9731A | 5500 / 5550 | 12000 | 1019 |
| C9732A Yellow | 5500 / 5550 | 12000 | 1019 |
| C9733A Magenta | 5500 / 5550 | 12000 | 1019 |
| CB380A Black | CP6015 | 16500 | |
| CB390A | CM6030 / CM6040 | ||
| CB381A Cyan | CP6015 | 21000 | |
| CB382A Yellow | CP6015 | 21000 | |
| CB383A Magenta | CP6015 | 21000 | |
| CB384A Black | CP6015 | 35000 | |
| CB385A Cyan | CP6015 | 35000 | |
| CB386A Yellow | CP6015 | 35000 | |
| CB387A Magenta | CP6015 | 35000 | |
| C4149A Black | 8500 / 8550 | 17000 | 419 |
| C4150A Cyan | 8500 / 8550 | 8500 | 629 |
| C4151A Yellow | 8500 / 8550 | 8500 | 629 |
| C4152A Magenta | 8500 / 8550 | 8500 | 629 |
| C8550A Black | 9500 | 25000 | 489 |
| C8551A Cyan | 9500 | 25000 | 999 |
| C8552A Yellow | 9500 | 25000 | 999 |
| C8553A Magenta | 9500 | 25000 | 999 |
| C8560A Black | 9500 | 40000 | 959 |
| C8561A Cyan | 9500 | 40000 | 1489 |
| C8562A Yellow | 9500 | 40000 | 1489 |
| C8563A Magenta | 9500 | 40000 | 1489 |
| Q6460A Black | CM4730 series | 12000 | |
| Q6461A Cyan | |||
| Q6462A Yellow | |||
| Q6463A Magenta | |||
| C3655A Fuser Kit 110-v | 3500 / 3550 / 3700 | 60000 | |
| C3656A Fuser Kit 220-v | 3500 / 3550 / 3700 | 60000 | |
| C3658A Transfer Kit | 3500 / 3550 / 3700 | 60000 | |
| C4195A Drum Kit | 4500 / 4550 | 25000 b/w ; 6250 c | |
| C4196A Transfer Kit | 4500 / 4550 | 100000 b/w ; 25000 c | |
| C4197A Fuser Kit 110v | 4500 / 4550 | 100000 b/w ; 50000 c | |
| C4198A Fuser Kit 220v | 4500 / 4550 | 100000 b/w ; 50000 c | |
| C9725A Fuser Kit 110v | 4600 / 4650 | 150000 4c | |
| C9726A Fuser Kit 220v | 4600 / 4650 | 150000 4c | |
| C9734B Transfer Kit | 5500 / 5550 | 120000 | |
| C9735A Fuser Kit 110v | 5500 / 5550 | 150000 | |
| C9736A Fuser Kit 220v | 5500 / 5550 | 150000 | |
| CB457A Fuser Kit 110v | CP6015 | 100000 | |
| CB458A Fuser Kit 220v | CP6015 | 100000 | |
| CB459A Roller Kit | CP6015 | 150000 | |
| CB463A Transfer Kit | CP6015 | 150000 | |
| C8554A Cleaning Kit | 9500 | 50000 | |
| C8555A Transfer Kit | 9500 | 200000 | |
| C85565A Fuser Kit 110v | 9500 | 100000 |


